<xmp id="g0gm8">
  • <xmp id="g0gm8"><nav id="g0gm8"></nav>
    <menu id="g0gm8"><menu id="g0gm8"></menu></menu>
    书名 编号 更新日期 大小
    水运工程地基设计规范 JTS 147-2017 2021-02-18 43.05M
    ROV收放装置/脐带绞车安装与调试规程 GB/T 39184-2020 2022-06-13 2.23M
    危险货物道路运输规则 第1部分:通则 JT/T 617.1-2018 2019-08-29 10.91M
    海洋工程船舶动力定位系统技术要求 GB/T 39185-2020 2022-06-13 2.71M
    港口工程地基规范[附条文说明] JTS 147-1-2010 2014-04-24 8.68M
    海上油气开发工程术语 GB/T 14090-2020 2022-06-08 8.43M
    港口与航道水文规范[附条文说明] JTS 145-2015 2016-04-21 19.58M
    浮式钻井船钻柱升沉补偿装置 GB/T 39212-2020 2022-06-01 1.8M
    疏浚轨迹与剖面显示系统 GB/T 39213-2020 2022-06-01 3M
    锚处理系统安装与调试规程 GB/T 39207-2020 2022-05-31 2.81M
    自升式平台隔水管/防喷器张力补偿系统 GB/T 39187-2020 2022-05-31 2.18M
    固定式全回转舵桨装置安装与调试规程 GB/T 39206-2020 2022-05-31 4.87M
    耙吸挖泥船吃水装载系统 GB/T 39210-2020 2022-05-31 2.17M
    河港总体设计规范[附条文说明] JTS 166-2020 2021-03-26 49.55M
    船舶钢焊缝超声相控阵检测方法 GB/T 39211-2020 2022-05-23 3.46M
    海洋平台钻井升沉补偿绞车 GB/T 39209-2020 2022-05-23 2.32M
    内河交通安全标志 GB 13851-2019 2020-08-03 8.89M
    船舶上层建筑制造完整性要求 GB/T 39136-2020 2022-05-18 1.42M
    水运工程测量规范[附条文说明] JTS 131-2012 2014-04-24 15.12M
    船舶总段制造完整性要求 GB/T 39214-2020 2022-05-16 828.9K
    深水定位系泊系统技术要求 GB/T 39097-2020 2022-05-13 3.73M
    码头油气回收船岸安全装置 JT/T 1333-2020 2022-05-07 2.36M
    高空作业车安全技术要求 CB 4286-2013 2017-02-21 1.55M
    船舶溢油鉴别机构能力要求 JT/T 1318-2020 2022-05-07 1.56M
    危险货物道路运输规则 第2部分:分类 JT/T 617.2-2018 2019-08-29 49.21M
    上页 1 2 3 4 5 ... 49 下页 跳到第
    购彩 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>